LED スポット ライト MR16 GU10 Gu5.3 調光可能な LED 電球 5W 7W の専門サプライヤー
概要 製品説明 1. MR16、GU10、GU5.3 オプションのアルミニウム合金ハウジング。2. R9>50、90ra、7070 SMD チップ機能により、優れた熱管理、高効率、一貫性、低色性を実現;
Overview
基本情報
モデル番号。 | ES-B-6.5W-GU5.3 |
IP等級 | IP20 |
認証 | CE、RoHS |
電源 | 直流 |
電流の種類 | 直流 |
入力電圧 | 12V |
LEDチップ | クリー |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 100 個/CTN |
起源 | 中国 |
HSコード | 940540 |
生産能力 | 5000000 |
製品説明
製品説明1. アルミニウム合金ハウジング、MR16、GU10、GU5.3 オプション。2.R9>50、90ra、7070 SMD チップは、優れた熱管理、高効率、一貫性、低色変化を備えています。 3. CBCP (センター ビーム キャンドル パワー) はハロゲン スポットライトとして最大 5500cd 強力で、他の対応物より 25% 高い。4. ビーム角度 12°、24°、36°、60° はオプション。 鮮明で非常に狭い光学設計。
詳細写真ワット数 | 入力 | ルーメン | ビーム | CCT | CRI | R9 | SDCM | 仕上げる | IP | 頻度 | PF | ディム | 同等 | 保証 |
GU10-6.5W | AC220-240V | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 3 | ホワイト ブラック グレー | 40 | 50/60Hz | >0.9 | トライアック | 最大75W | 3年 |
24° | ||||||||||||||
36° | ||||||||||||||
60° | ||||||||||||||
GU5.3-6.5W | AC220-240V | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 3 | ホワイト ブラック グレー | 40 | 50/60Hz | >0.9 | |||
90/td> | 50/td> | 0.9/td> | | |||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信